| パフォーマンス | 12DC/24DC | |||
| 定格線引き(単線) | 9500ポンド(4310kg) | |||
| モーター | 5.5馬力/4.0kg | |||
| ギア駆動 | 3ステージプラネタリー | |||
| 減速比 | 265.2:1 | |||
| ブレーキアクション | 自動インザドラム | |||
| コントロール | 選ぶ | |||
| オーバーディメンション | 562×160×218mm | |||
| 終了 | ブラック/ダークグレー | |||
| ケーブル | 8.3mm×28m | |||
| 重さ | N.G38KGS/GW40kgs | |||
| バッテリーリード | 1.83m | |||
| 取付ボルトパターン | 254×114.3mm | |||
| 長さ | 8.8インチ(244mm) | |||
| バッテリー | 推奨バッテリー 650CCAM ウインチ用最小 | |||
| フェアリード | 4ウェイローラーフェアリード | |||
| ラインプル(lbs./kgs) | ライン速度 FPM(m/min) | モーター(アンペア) | ||
| o | 24.6フィート(7.8m) | 8o | ||
| 2oo0(907) | 14.4フィート(4.4m) | 180 | ||
| 4000(1814) | 10.6フィート(3.25m) | 240 | ||
| 6ooo(2722) | 8.5フィート(2.6m) | 280 | ||
| 8ooo(3629) | 7.0フィート(2.15m) | 330 | ||
| 9500(4310) | 6.4フィート(1.95m) | 380 | ||
| 層 | 定格ラインプル(1bs./kgs) | ドラムのタタル ロープ(ft/m) | ||
| 1 | 9500(4300) | 16.2(5.0) | ||
| 2 | 7700(3400) | 39.0(12.0) | ||
| 3 | 6500(2940) | 68.0(21.0) | ||
| 4 | 5700(2580) | 92.0(28.0) | ||
















