| パフォーマンス | 12V | ||
| 定格線引き(単線) | 1500 1lb(680kg) | ||
| モーター | 0.9馬力 | ||
| ギアリング | 微分惑星 | ||
| ギア比 | 153:01:00 | ||
| ワイヤーロープ | 4.0mm×7.6m | ||
| 寸法 | 長さ*幅*高さ(285*105*105mm) | ||
| 北西/GW | 4.5kg/5kg(1本) | ||
| 測定 | 45*34*34cm(4個) |
| ラインプル(bs./kgs) | ライン速度 FBM(m/min) | モーター(アンペア) | |
| 0 | 10.5フィート(3.2m) | 8 | |
| 500(227) | 9.2フィート(2.8m) | 30 | |
| 1000(454) | 7.5f(2.2m) | 60 | |
| 1500(680) | 5.2フィート(1.6m) | 90 | |
| 層 | 評価されるライン引き(lbs./kgs) | ドラムのタタル ロープ(ftl/m) |
| 1 | 1500(680) | 6.5(2.0) |
| 2 | 1227(557) | 14.0(4.3) |
| 3 | 937(425) | 23.5(7.2) |
| 4 | 900(408) | 25.0(7.6) |
















